Dostępne w wykonaniu magnetycznym
Lekka seria pneumatyczna
Niektóre rozmiary tej serii są również produkowane w wykonaniu magnetycznym i zostały przedstawione w poniższej tabeli („wersja magnetyczna”).
Materiał: Blacha i nitowanie ze stali ocynkowanej. Sworznie obrotowe ze stali hartowanej i szlifowanej.
Wykonanie:
Forma APV3 z otwartą dźwignią mocującą i dwiema podkładkami kołnierzowymi.
Forma EPV3 z pełną dźwignią mocującą i ustalaczami śrub.
Forma APVM podobnie jak APV3, ale z cylindrem magnetycznym do wykrywania pozycji
Forma EPVM podobnie jak EPV3, ale z cylindrem magnetycznym do wykrywania pozycji
Cylinder: Maksymalne ciśnienie robocze 6 bar. Maksymalna temperatura pracy 80 ° C.
Kontaktron model AU460 służy do wykrywania położenia dla wielkości 200 i 300; model AU450 jest używany dla wielkości 400 (patrz Seria akcesoriów).
Wyłączniki zbliżeniowe należy zamówić osobno.
Akcesoria: należy zamawiać osobno (patrz Seria akcesoriów)
Funkcje i zastosowania: Zalecamy stosowanie zespołu filtr-reduktor-smarownica w celu zapewnienia długiej i płynnej pracy cylindra, natomiast w przypadku elementów mechanicznych przez długi czas zalecamy stosowanie odpowiednich regulatorów przepływu i kalibrowanie prędkości pożądanych ruchów, zaczynając od niskiej prędkości i stopniowo zwiększając tę prędkość.
Code | Desc | A | B | C | D | E | G | H | I | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | Fh1 (daN) | Fh2 (daN) | Fs1 (daN) | Fs2 (daN) | gr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AO181 | 200/APV3 | 149 | 210 | 77 | 55 | 51 | 26 | 16 | 8,5 | 17 | 3 | 34 | M8 | 6,5 | 16 | 35 | 59,5 | 1/8" | 160 | 250 | 90 | 150 | 1200 | |
AO182 | 200/APVM | 149 | 210 | 77 | 55 | 51 | 26 | 16 | 8,5 | 17 | 3 | 34 | M8 | 6,5 | 16 | 35 | 59,5 | 1/8" | 160 | 250 | 90 | 150 | 1200 | |
AO186 | 200/EPV3 | 151 | 210 | 77 | 57 | 51 | 26 | 16 | 6 | 17 | 3 | M8 | 6,5 | 16 | 35 | 59,5 | 1/8" | 160 | 250 | 90 | 150 | 1200 | ||
AO187 | 200/EPVM | 151 | 210 | 77 | 57 | 51 | 26 | 16 | 6 | 17 | 3 | M8 | 6,5 | 16 | 35 | 59,5 | 1/8" | 160 | 250 | 90 | 150 | 1200 | ||
AO221 | 300/APV3 | 186 | 258 | 108 | 71 | 60,5 | 30 | 28 | 10,3 | 20 | 3 | 42 | M10 | 8,5 | 30 | 50 | 68,5 | 1/4" | 240 | 370 | 120 | 240 | 2450 | |
AO222 | 300/APVM | 186 | 258 | 108 | 71 | 60,5 | 30 | 28 | 10,3 | 20 | 3 | 42 | M10 | 8,5 | 30 | 50 | 68,5 | 1/4" | 240 | 370 | 120 | 240 | 2450 | |
AO226 | 300/EPV3 | 187,5 | 258 | 108 | 72,5 | 60,5 | 30 | 28 | 8 | 20 | 3 | M10 | 8,5 | 30 | 50 | 68,5 | 1/4" | 240 | 370 | 120 | 240 | 2450 | ||
AO227 | 300/EPVM | 187,5 | 258 | 108 | 72,5 | 60,5 | 30 | 28 | 8 | 20 | 3 | M10 | 8,5 | 30 | 50 | 68,5 | 1/4" | 240 | 370 | 120 | 240 | 2450 |
UNIVER-SAL
Godziny pracy 8:00-16:00
poniedziałek – piątek.
Sklep stacjonarny
Czynny w godzinach 8:00-16:00 poniedziałek – piątek.
43-300 Bielsko-Biała, ul. Żywiecka 158
tel. +48-33/814-04-38
fax.+48 33/814-04-39
Dział techniczny:
Daniele Viola
daniele.viola@univer-sal.pl
tel. +48 667-671-908
Dział księgowości:
Maria Viola
maria.viola@univer-sal.pl
tel. +48 33/814-04-38
Pogotowie pneumatyczne
24H / 7dni w tygodniu
tel. +48 667-020-067