* Dostępne również w wykonaniu ze stali nierdzewnej 75/NX
Seria pozioma z prostą podstawą.
Niektóre rozmiary tej serii są również wykonane ze stali nierdzewnej i są zaznaczone na czerwono.
Materiał: Stal ocynkowana lub stal nierdzewna AISI 304*
Nitowanie: Stal ocynkowana lub stal nierdzewna AISI 304*
Tuleje podtrzymujące: Stal hartowana i szlifowana
Uchwyt: Czerwony poliuretan, odporny na oleje, smary i inne czynniki chemiczne.
Wykonanie: forma N i forma NX z otwartą dźwignią mocującą i dwiema podkładkami kołnierzowymi. Forma P i forma PX z pełną dźwignią mocującą i ustalaczami śrub do spawania w żądanej pozycji i kącie.
Akcesoria: Zamawiane osobno (patrz Akcesoria)
Funkcje i zastosowania: Główną cechą tej serii jest niski profil narzędzia; narzędzia te zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zapobiec zmiażdżeniu palców operatora przez dźwignie podczas otwierania. Podczas zamykania dźwignia zaciskowa jest prowadzona bocznie, aby zapewnić większą stabilność w przypadku możliwych naprężeń poprzecznych.
Code | Desc | A | B | C | D | F | G | H | I | L | M | N | O | P | Q | Fh1 (daN) | Fh2 (daN) | gr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD080 | 75/N | 118 | 44,5 | 24-25,5 | 40 | 28 | 8 | 13,5 | 5,5 | 11 | 4,5 | 20 | M5 | 4,5 | 90 | 135 | 88 | |
DS080 | 75/NX | 118 | 44,5 | 24-25,5 | 40 | 28 | 8 | 13,5 | 5,5 | 11 | 4,5 | 20 | M5 | 4,5 | 90 | 135 | 88 | |
AD090 | 75/P | 118,5 | 44,5 | 24-25,5 | 40,5 | 28 | 8 | 13,5 | 4 | 11 | 4,5 | M5 | 4,5 | 90 | 135 | 88 | ||
DS090 | 75/PX | 118,5 | 44,5 | 24-25,5 | 40,5 | 28 | 8 | 13,5 | 4 | 11 | 4,5 | M5 | 4,5 | 90 | 135 | 88 | ||
AD140 | 130/N | 170 | 64 | 35-38 | 56 | 36 | 10 | 26 | 6,5 | 16 | 7 | 32 | M6 | 5,5 | 100 | 200 | 200 | |
DS140 | 130/NX | 170 | 64 | 35-38 | 56 | 36 | 10 | 26 | 6,5 | 16 | 7 | 32 | M6 | 5,5 | 100 | 200 | 200 | |
AD150 | 130/P | 171 | 64 | 35-38 | 57 | 36 | 10 | 26 | 5 | 16 | 7 | M6 | 5,5 | 100 | 200 | 200 | ||
DS150 | 130/PX | 171 | 64 | 35-38 | 57 | 36 | 10 | 26 | 5 | 16 | 7 | M6 | 5,5 | 100 | 200 | 200 | ||
AD275 | 230/N | 195 | 74,5 | 42-44,5 | 65 | 44 | 12 | 26 | 8,5 | 18 | 6,75 | 37 | M8 | 6,5 | 170 | 330 | 330 | |
DS275 | 230/NX | 195 | 74,5 | 42-44,5 | 65 | 44 | 12 | 26 | 8,5 | 18 | 6,75 | 37 | M8 | 6,5 | 170 | 330 | 330 | |
AD285 | 230/P | 197 | 74,5 | 42-44,5 | 67 | 44 | 12 | 26 | 6 | 18 | 6,75 | M8 | 6,5 | 170 | 330 | 340 | ||
DS285 | 230/PX | 197 | 74,5 | 42-44,5 | 67 | 44 | 12 | 26 | 6 | 18 | 6,75 | M8 | 6,5 | 170 | 330 | 340 | ||
AD375 | 355/N | 269 | 102 | 60-62 | 100 | 60 | 14 | 41 | 10 | 22 | 7,5 | 58 | M10 | 8,5 | 180 | 400 | 700 | |
AD385 | 355/P | 271 | 102 | 60-62 | 102 | 60 | 14 | 41 | 7 | 22 | 7,5 | M10 | 8,5 | 180 | 400 | 720 | ||
AD475 | 455/N | 308 | 119 | 68-69,5 | 115 | 70 | 18 | 41,5 | 12,4 | 26 | 11,75 | 65 | M12 | 8,5 | 320 | 620 | 1200 | |
AD485 | 455/P | 310 | 119 | 68-69,5 | 117 | 70 | 18 | 41,5 | 10 | 26 | 11,75 | M12 | 8,5 | 320 | 620 | 1230 |
UNIVER-SAL
Godziny pracy 8:00-16:00
poniedziałek – piątek.
Sklep stacjonarny
Czynny w godzinach 8:00-16:00 poniedziałek – piątek.
43-300 Bielsko-Biała, ul. Żywiecka 158
tel. +48-33/814-04-38
fax.+48 33/814-04-39
Dział techniczny:
Daniele Viola
daniele.viola@univer-sal.pl
tel. +48 667-671-908
Dział księgowości:
Maria Viola
maria.viola@univer-sal.pl
tel. +48 33/814-04-38
Pogotowie pneumatyczne
24H / 7dni w tygodniu
tel. +48 667-020-067