Dociskacze - seria akcji o prostej linii
Materiał: Stal ocynkowana
Nitowanie, popychacz i dźwignia sterująca: Stal ocynkowana
Korpus: z czarnego mosiądzu dla rozmiaru 70, stal kuta na gorąco i pomalowana na czarno dla innych rozmiarów.
Uchwyt: czerwony poliuretan odporny na oleje, smary i inne czynniki chemiczne.
Akcesoria: należy zamawiać osobno (patrz seria akcesoriów)
Funkcje i zastosowania: Główną cechą tej serii jest niski punkt przyłożenia siły, a także bardzo zmniejszone obciążenie pionowe.
Code | Descr | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | P | Q | R | S | * | Fh (daN) | gr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG075 | 70/ASD | 85 | 19,5 | 12 | 22 | 36 | 64 | 26 | 13 | 26 | M6 | 12 | 8,5 | 4,3 | 6 | 98 | 20 | 90 | 160 | |
AG080 | 70/ASS | 85 | 19,5 | 12 | 22 | 36 | 64 | 26 | 13 | 26 | M6 | 12 | 8,5 | 4,3 | 6 | 98 | 20 | 90 | 160 | |
AG165 | 160/ASD | 117 | 25 | 15 | 32 | 46 | 85 | 33,5 | 11,5 | 36,5 | M6 | 12 | 11 | 5,5 | 7 | 158 | 30 | 130 | 350 | |
AG170 | 160/ASS | 117 | 25 | 15 | 32 | 46 | 85 | 33,5 | 11,5 | 36,5 | M6 | 12 | 11 | 5,5 | 7 | 158 | 30 | 130 | 350 | |
AG175 | 550/ASD | 164,5 | 32 | 20 | 42 | 55 | 122,5 | 41 | 15 | 35 | 41 | M8 | 16 | 14 | 7 | 7 | 225 | 42 | 450 | 720 |
AG180 | 550/ASS | 164,5 | 32 | 20 | 42 | 55 | 122,5 | 41 | 15 | 35 | 41 | M8 | 16 | 14 | 7 | 7 | 225 | 42 | 450 | 720 |
UNIVER-SAL
Godziny pracy 8:00-16:00
poniedziałek – piątek.
Sklep stacjonarny
Czynny w godzinach 8:00-16:00 poniedziałek – piątek.
43-300 Bielsko-Biała, ul. Żywiecka 158
tel. +48-33/814-04-38
fax.+48 33/814-04-39
Dział techniczny:
Daniele Viola
daniele.viola@univer-sal.pl
tel. +48 667-671-908
Dział księgowości:
Maria Viola
maria.viola@univer-sal.pl
tel. +48 33/814-04-38
Pogotowie pneumatyczne
24H / 7dni w tygodniu
tel. +48 667-020-067