*Dostępne również w wykonaniu ze stali nierdzewnej
Rozmiary tej serii są również produkowane ze stali nierdzewnej i są pokazane poniżej na czerwono.
Materiał : Blacha ocynkowana lub stal nierdzewna AISI 304*
Nitowanie i pręt : Stal ocynkowana lub stal nierdzewna AISI 304*
Uchwyt : Czerwony poliuretan odporny na oleje, smary i inne czynniki chemiczne.
Wykonanie : Model T i model TX jest dostarczana z tuleją mocującą i wspornikiem zaczepowym; Z modeli TF i TFX można
wybierać spośród trzech różnych opcjonalnych prętów (do zamówienia osobno):
- pręt oczkowy „TG”,
- pręt w kształcie litery „TT”,
- pręt hakowy „U”.
Funkcje i zastosowania: Narzędzia z tej serii zapewniają idealne zamknięcie pokryw. Położenie pręta gwintowanego można regulować w pewnym zakresie (patrz rysunek), aby spełnić wymagania użytkowania.
Rysunek techniczny Blokada hakowa New T - TF
Code | Desc | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P | Q | S | Fh (daN) | gr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL410 | 33/T | 200 | 45 | 19 | 40 | 49 | 35 | 33,5 | 19 | 19 | 50 | 34 | 17 | 3 | 22,3 | 6,5 | 83 | 500 | 422 |
AS430 | 33/TX | 200 | 45 | 19 | 40 | 49 | 35 | 33,5 | 19 | 19 | 50 | 34 | 17 | 3 | 22,3 | 6,5 | 83 | 500 | 422 |
AL415 | 33/TF | 197 | 45 | 19 | 40 | 49 | - | 33,5 | - | 19 | 50 | - | 17 | 3 | - | 6,5 | 83 | 500 | 394 |
AS432 | 33/TFX | 197 | 45 | 19 | 40 | 49 | - | 33,5 | - | 19 | 50 | - | 17 | 3 | - | 6,5 | 83 | 500 | 394 |
AL420 | 43/T | 248 | 56 | 28 | 51 | 63 | 50 | 45 | 31 | 32 | 61 | 41 | 20 | 4 | 25,4 | 8,5 | 110 | 1000 | 811 |
AS436 | 43/TX | 248 | 56 | 28 | 51 | 63 | 50 | 45 | 31 | 32 | 61 | 41 | 20 | 4 | 25,4 | 8,5 | 110 | 1000 | 811 |
AL425 | 43/TF | 242 | 56 | 28 | 51 | 63 | - | 45 | - | 32 | 61 | - | 20 | 4 | - | 8,5 | 90 | 1000 | 696 |
AS438 | 43/TFX | 242 | 56 | 28 | 51 | 63 | - | 45 | - | 32 | 61 | - | 20 | 4 | - | 8,5 | 90 | 1000 | 696 |
UNIVER-SAL
Godziny pracy 8:00-16:00
poniedziałek – piątek.
Sklep stacjonarny
Czynny w godzinach 8:00-16:00 poniedziałek – piątek.
43-300 Bielsko-Biała, ul. Żywiecka 158
tel. +48-33/814-04-38
fax.+48 33/814-04-39
Dział techniczny:
Daniele Viola
daniele.viola@univer-sal.pl
tel. +48 667-671-908
Dział księgowości:
Maria Viola
maria.viola@univer-sal.pl
tel. +48 33/814-04-38
Pogotowie pneumatyczne
24H / 7dni w tygodniu
tel. +48 667-020-067