Dostępne również w wykonaniu ze stali nierdzewnej 25/MX
Seria pozioma z rozłożoną podstawą.
Niektóre rozmiary tej serii są również wykonane ze stali nierdzewnej i są zaznaczone na czerwono.
Materiał: Stal ocynkowana lub stal nierdzewna AISI 304*
Nitowanie: Stal ocynkowana lub stal nierdzewna AISI 304 *
Tuleje podtrzymujące: Stal hartowana i szlifowana
Uchwyt: Czerwony poliuretan, odporny na oleje, smary i inne czynniki chemiczne.
Wykonanie: forma M i forma MX z otwartą dźwignią mocującą i dwiemapodkładkami kołnierzowymi. Forma O i forma OX z otwartą dźwignią mocującą i ustalaczami śrub do spawania w żądanej pozycji i kącie.
Śruby dociskowe: Zamawiane osobno (patrz Akcesoria)
Funkcje i zastosowania: Główną cechą tej serii jest niski profil narzędzia, które zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zapobiec zmiażdżeniu palców operatora przez dźwignie podczas otwierania. Podczas zamykania dźwignia zaciskowa jest prowadzona bocznie, aby zapewnić większą stabilność w przypadku możliwych naprężeń poprzecznych.
Code | Desc | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P | Q | Fh1 (daN) | Fh2 (daN) | gr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD025 | 25/M | 68 | 23 | 12 | 19 | 24,5 | 24 | 16 | 15 | 4,2 | 7 | 1,2 | 10 | M4 | 4,3 | 40 | 25 | ||
DS025 | 25/MX | 68 | 23 | 12 | 19 | 24,5 | 24 | 16 | 15 | 4,2 | 7 | 1,2 | 10 | M4 | 4,3 | 40 | 25 | ||
AD075 | 75/M | 118 | 37 | 20 | 40 | 26 | 28 | 16-19 | 13,5 | 5,5 | 11 | 2 | 20 | M5 | 4,5 | 90 | 135 | 88 | |
DS075 | 75/MX | 118 | 37 | 20 | 40 | 26 | 28 | 16-19 | 13,5 | 5,5 | 11 | 2 | 20 | M5 | 4,5 | 90 | 135 | 88 | |
AD085 | 75/O | 118,5 | 37 | 20 | 40,5 | 26 | 28 | 16-19 | 13,5 | 4 | 11 | 2 | M5 | 4,5 | 90 | 135 | 88 | ||
DS085 | 75/OX | 118,5 | 37 | 20 | 40,5 | 26 | 28 | 16-19 | 13,5 | 4 | 11 | 2 | M5 | 4,5 | 90 | 135 | 88 | ||
AD135 | 130/M | 170 | 51 | 30,5 | 56 | 40 | 36 | 22,4-28,4 | 26 | 6,5 | 16 | 2,5 | 32 | M6 | 5,5 | 100 | 200 | 200 | |
DS135 | 130/MX | 170 | 51 | 30,5 | 56 | 40 | 36 | 22,4-28,4 | 26 | 6,5 | 16 | 2,5 | 32 | M6 | 5,5 | 100 | 200 | 200 | |
AD145 | 130/O | 171 | 51 | 29 | 57 | 40 | 36 | 22,4-28,4 | 26 | 5 | 14 | 2,5 | M6 | 5,5 | 100 | 200 | 200 | ||
DS145 | 130/OX | 171 | 51 | 29 | 57 | 40 | 36 | 22,4-28,4 | 26 | 5 | 14 | 2,5 | M6 | 5,5 | 100 | 200 | 200 | ||
AD270 | 230/M | 195 | 61,5 | 36,5 | 65 | 42 | 44 | 26-31,5 | 26 | 8,5 | 18 | 3 | 37 | M8 | 6,5 | 170 | 330 | 330 | |
DS270 | 230/MX | 195 | 61,5 | 36,5 | 65 | 42 | 44 | 26-31,5 | 26 | 8,5 | 18 | 3 | 37 | M8 | 6,5 | 170 | 330 | 330 | |
AD280 | 230/O | 197 | 61,5 | 36,5 | 67 | 42 | 44 | 26-31,5 | 26 | 6 | 18 | 3 | M8 | 6,5 | 170 | 330 | 340 | ||
DS280 | 230/OX | 197 | 61,5 | 36,5 | 67 | 42 | 44 | 26-31,5 | 26 | 6 | 18 | 3 | M8 | 6,5 | 170 | 330 | 340 | ||
AD370 | 355/M | 269 | 83 | 50 | 100 | 56 | 60 | 38,8-43 | 41 | 10 | 22 | 3,5 | 58 | M10 | 8,5 | 180 | 400 | 700 | |
AD380 | 355/O | 271 | 83 | 50 | 102 | 56 | 60 | 38,8-43 | 41 | 7 | 22 | 3,5 | M10 | 8,5 | 180 | 400 | 720 | ||
AD470 | 455/M | 308 | 98,5 | 60 | 115 | 65 | 70 | 40-43 | 41,5 | 12,4 | 26 | 4 | 65 | M12 | 8,5 | 320 | 620 | 1200 | |
AD480 | 455/O | 310 | 98,5 | 60 | 117 | 65 | 70 | 40-43 | 41,5 | 10 | 26 | 4 | M12 | 8,5 | 320 | 620 | 1230 |
UNIVER-SAL
Godziny pracy 8:00-16:00
poniedziałek – piątek.
Sklep stacjonarny
Czynny w godzinach 8:00-16:00 poniedziałek – piątek.
43-300 Bielsko-Biała, ul. Żywiecka 158
tel. +48-33/814-04-38
fax.+48 33/814-04-39
Dział techniczny:
Daniele Viola
daniele.viola@univer-sal.pl
tel. +48 667-671-908
Dział księgowości:
Maria Viola
maria.viola@univer-sal.pl
tel. +48 33/814-04-38
Pogotowie pneumatyczne
24H / 7dni w tygodniu
tel. +48 667-020-067